常用的FOGRA印刷標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
發(fā)布時(shí)間:2021-03-06 22:22
넶瀏覽量:0
以下數(shù)據(jù)是FOGRA推薦的參考數(shù)據(jù),可根據(jù)需要選擇對(duì)應(yīng)的顏色參考。(另外,不建議再使用以往的老數(shù)據(jù))
| FOGRA標(biāo)準(zhǔn) | 印刷方式 | 加網(wǎng)線數(shù) | 基材/承印物 | CMY曲線 | K曲線 | 備注 |
| FOGRA54 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | PS6 (超級(jí)壓光非涂布紙.SC-B) | B* | B* | |
| FOGRA53 | ColourExchangeSpace | – | – | – | – | |
| FOGRA52 | 單張紙膠印 | 60/cm | PS5 (熒光劑) | C* | C* | * ISO 12647-2:2013 |
| FOGRA51 | 單張紙膠印 | 60/cm | PS 1 (PT1/2) | A* | A* | * ISO 12647-2:2013 |
| FOGRA50 | 單張紙膠印+光面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
| FOGRA49 | 單張紙膠印+啞面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
| FOGRA48 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | INP (增強(qiáng)的新聞?dòng)∷⒓? | C | D | |
| FOGRA47 | 單張紙膠印 | 60/cm | PT4 | C | D | * FOGRA29 |
| FOGRA46 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | PT3 | B | C | |
| FOGRA45 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | 增強(qiáng)的LWC紙 | B | C | * FOGRA28 |
| FOGRA44 | 但紙張 | NP | PT4 | F | F | |
| FOGRA43 | 單紙張膠印 | NP | PT1/2 | F | F | |
| FOGRA42 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | 標(biāo)準(zhǔn)新聞?dòng)∷⒓?/span> | C | D | |
| FOGRA41 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | MFC(機(jī)內(nèi)整飾涂布紙) | B | C | |
| FOGRA40 | 熱固輪轉(zhuǎn)膠印 | 60/cm | SC (超級(jí)壓光紙) | B | C | |
| FOGRA39 | 單紙張膠印 | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA27 |
| FOGRA31-38 | 54/cm-60/cm | PT1, PT2, PT4 | ||||
| FOGRA30 | 單紙張膠印 | 60/cm-80/cm | PT5 | C | D | |
| FOGRA9 | 絲網(wǎng)印刷 | 30/cm |
PT2 = 2類紙 = 115 g/m2 啞面涂布紙
PT1 = 1類紙 = 115 g/m2 光面涂布紙
PT3 = 3類紙 = 65 g/m2 LWC 卷筒膠印紙
PT4 = 4類紙 = 115 g/m2 非涂布白膠紙
PT5 = 5類紙 = 115 g/m2 非涂布黃膠紙

- 2019-01-01
- 2020-05-20
- 2015-11-05
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2019-11-13
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2021-11-06
- 2019-08-01
咨詢電話:1861-666-1861
客服郵箱:mail@ibetter.com
售前咨詢,產(chǎn)品購(gòu)買,技術(shù)支持,商務(wù)合作








