柔印展色儀的網(wǎng)紋輥有哪些規(guī)格可選?
發(fā)布時間:2020-07-14 13:37
넶瀏覽量:0
柔印展色儀關(guān)鍵的配件是網(wǎng)紋輥,根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝,溶劑墨還是水性墨,印刷速度,印刷材料等不同因素,需要選擇合適的網(wǎng)紋輥才能是打樣更有參考意義。
網(wǎng)紋輥可以根據(jù)客戶需求定制,有金屬輥和陶瓷輥可選,目前陶瓷輥用的較多,定制至少需要提供加網(wǎng)線數(shù)和網(wǎng)穴容量。一般我們也會提供比較常見的網(wǎng)紋輥規(guī)格供選擇,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們,由專業(yè)的技術(shù)工程師為您解答。
以下是荷蘭IGT F1柔印展色儀常用的一些網(wǎng)紋輥規(guī)格,包括加網(wǎng)線數(shù),開口角度,加網(wǎng)角度,網(wǎng)穴容積等都很詳細
| F1 金屬輥,anilox discs, copper engraved | |
| 402.2 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 14 ml/m² F1 |
| 402.201 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 11.5 ml/m² F1 |
| 402.202 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 8.5 ml/m² F1 |
| 402.203 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.204 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 8.5 ml/m² F1 |
| 402.205 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 6.5 ml/m² F1 |
| 402.206 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 7.5 ml/m² F1 |
| 402.207 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 6.5 ml/m² F1 |
| 402.208 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 4.5 ml/m² F1 |
| 402.209 | 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 20 ml/m² F1 |
| 402.21 | 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 24 ml/m² F1 |
| 402.211 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 13 ml/m² F1 |
| 402.212 | 60 l/cm (150 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 16 ml/m² F1 |
| 402.213 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.214 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 53°, volume 13.5 ml/m² F1 |
| 402.215 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 53°, volume 9 ml/m² F1 |
| 402.216 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.217 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 53°, volume 9.5 ml/m² F1 |
| 402.225 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch),stylus 130, screen angle 53°, volume 16, 11, 9, 7 ml/m² , with blank, F1 |
| 402.226 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch),stylus 130, screen angle 53°, volume 16, 11, 9, 7 ml/m², F1 |
| 402.227 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch),stylus 140, screen angle 53°, volume 12, 9, 7, 5 ml/m², with blank, F1 |
| 402.228 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch),stylus 140, screen angle 53°, volume 12, 9, 6, 5 ml/m² , F1 |
| F1 陶瓷輥,anilox discs, ceramic, laser engraved, hexagonal | |
| 402.401 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 6 ml/m² (4.0 BCMI) F1 |
| 402.402 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.408 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 4 ml/m² (2.7 BCMI) F1 |
| 402.409 | 140 l/cm (360 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.41 | 140 l/cm (360 l/inch), screen angle 60, volume 10 ml/m² (6.7 BCMI) F1 |
| 402.411 | 120 l/cm (300 l/inch), screen angle 60, volume 12 ml/m² (8.0 BCMI) F1 |
| 402.412 | 110 l/cm (275 l/inch), screen angle 60, volume 14 ml/m² (9.3 BCMI) F1 |
| 402.413 | 90 l/cm (230 l/inch), screen angle 60, volume 16 ml/m² (10.7 BCMI) F1 |
| 402.414 | 90 l/cm (230 l/inch), screen angle 60, volume 18 ml/m² (12 BCMI) F1 |
| 402.415 | 90 l/cm (220 l/inch), screen angle 60, volume 20 ml/m² (13.3 BCMI) F1 |
| 402.416 | 80 l/cm (200 l/inch), screen angle 60, volume 24 ml/m² (16 BCMI) F1 |
| 402.417 | 120 l/cm (300 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.418 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 2.7 ml/m² (1.8 BCMI) F1 |
| 402.419 | 235 l/cm (600 l/inch), screen angle 60, volume 2.7 ml/m² (1.8 BCMI) F1 |
| 402.42 | 172 l/cm (440 l/inch), screen angle 60, volume 7.8 ml/m² (5.2 BCMI) F1 |
| 402.421 | 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 60, volume 28 ml/m² (18.7 BCMI) F1 |
| 402.422 | 300 l/cm (750 l/inch), screen angle 60, volume 4.5 ml/m² (3.0 BCMI) F1 |
| 402.423 | 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 60, volume 15 ml/m² (10.0 BCMI) F1 |
| 402.424 | 315 l/cm (780 l/inch), screen angle 60, volume 1,3 ml/m² (0.7 BCMI) F1 |
| 402.425 | 710 l/cm (1800 l/inch), screen angle 60, volume 2,0 ml/m² (1.3 BCMI) F1 |
| 402.426 | 590 l/cm (1500 l/inch), screen angle 60, volume 2.0 ml/m² (1.3 BCMI) F1 |
| 402.427 | 400 l/cm (1000 l/inch), screen angle 60, volume 4,0 ml/m² (2.7 BCMI) F1 |
| 402.428 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 4,5 ml/m² (3.0 BCMI) F1 |
以下是CB150-Y柔印機的常用陶瓷輥,包括單段多段式。
| 序號 | CB150-Y柔印機常規(guī)陶瓷輥,線數(shù)和BCM |
| 1 | 400(6.3BCM) S網(wǎng)適合實色 |
| 2 | 300(6.2BCM) |
| 3 | 500(3.3BCM) |
| 4 | 300(6.3BCM)、400(4.5BCM) |
| 5 | 300(6.1BCM)、400(4.2BCM)、500(3.3BCM) |
| 6 | 280(7BCM)、280(6.5BCM)、380(4.86BCM) |
| 7 | 400(4.5BCM)、500(3.3BCM)、600(2.6BCM) |
| 8 | 300(6.93BCM) S網(wǎng)適合實色 |
| 9 | 310(5.4BCM)、340(5.0BCM)、360(4.45BCM)、400(3.98BCM) |
| 10 | 150(11.5BCM)、160(10.5BCM)、180(9.5BCM) |
| 11 | 200(8.7bcm)、240(7.28BCM)、280(6.1BCM) |
| 12 | 400(4.5BCM) |
| 13 | 220(7.65BCM)、240(7.28BCM)、280(6.5BCM) |

相關(guān)產(chǎn)品鏈接:IGT F1柔印展色儀 JCF-200 柔印展色儀
如需了解更多展色儀產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/zhanseyi
- 2019-01-01
- 2020-05-20
- 2015-11-05
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2019-11-13
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2021-11-06
- 2019-08-01
咨詢電話:1861-666-1861
客服郵箱:mail@ibetter.com
售前咨詢,產(chǎn)品購買,技術(shù)支持,商務合作








