電話:1861-666-1861
郵箱:mail@ibetter.com
您也可以直接發(fā)需求給我們
?客戶關(guān)注度:0
藝卓RX660顯示器
| 產(chǎn)品型號(hào) | RX660-BK: 防眩光涂層,帶底座,黑色 RX660-ARBK: 防反射涂層,帶底座,黑色 |
| 面板 | |
| 類型 | 彩色 (IPS) |
| 背光類型 | LED |
| 尺寸 | 76 cm / 30" |
| 物理分辨率 | 3280 x 2048 (長(zhǎng)寬比16:10) |
| 顯示尺寸(水平 x 垂直) | 645.5 x 403.0 mm |
| 點(diǎn)距 | 0.1968 x 0.1968 mm |
| 顯示顏色 | 10位色彩(DisplayPort) : 10.7億選自5430億調(diào)色板(13位) 8位色彩: 1677萬(wàn)選自5430億調(diào)色板(13位) |
| 可視角度(水平/垂直,標(biāo)準(zhǔn)) | 176° / 176° |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)) | 1,000 cd/m2 |
| 校準(zhǔn)時(shí)推薦亮度 | 500 cd/m2 |
| 對(duì)比度(標(biāo)準(zhǔn)) | 1500:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)) | 25 ms (開(kāi)/關(guān)) |
| 視頻信號(hào) | |
| 輸入端口 | DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) |
| 輸出端口 | DisplayPort (菊花鏈) |
| 數(shù)字掃描頻率(水平/垂直) | 31 - 127 kHz / 22 - 61 Hz |
| USB | |
| 上行 | USB 2.0: Type-B x 2 |
| 下行 | USB 2.0: Type-A x 3 |
| 功率 | |
| 電源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
| 最大功耗 | 190 W |
| 標(biāo)準(zhǔn)功耗 | 93 W |
| 節(jié)電模式 | 小于 1.6 W |
| 傳感器 | 背光燈傳感器、 集成前置傳感器、人體感應(yīng)傳感器、環(huán)境亮度傳感器 |
| 特性和功能 | |
| 亮度校準(zhǔn) | 有 |
| 數(shù)字均勻均衡器 | 有 |
| Hybrid Gamma PXL | 有 |
| 預(yù)設(shè)模式 | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
| OSD 語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,西班牙語(yǔ),瑞典語(yǔ),繁體中文 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 凈重 | 14.2 kg |
| 凈重(不包括底座) | 10.1 kg |
| 安裝孔距(VESA 標(biāo)準(zhǔn)) | 100 x 100 mm |
| 認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
| FDA 510(k) 許可 | 有(綜合X光成像) |
| 附件 | AC 電源線,信號(hào)線(DVI-D 至 DVI-D [支持雙通道]),DisplayPort 至 DisplayPort x 2,短DisplayPort 至 DisplayPort),USB 數(shù)據(jù)線 x 2,電源線集線器、Utility 光盤(RadiCS LE, PDF 使用手冊(cè)),使用指南 |
| 質(zhì)保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)https://ibetter.com/eizo
發(fā)布時(shí)間:2022-03-14 01:50
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










