?客戶關注度:0
德國進口,操作界面優(yōu)化,外觀更加人性化
M0/M1/M2/M3測量條件符合新的國際標準
可測印刷油墨CMYK和專色密度網(wǎng)點擴大
LED光源堅固耐用,精度高穩(wěn)定性好
M0/M1/M2/M3測量條件符合新的國際標準
可測印刷油墨CMYK和專色密度網(wǎng)點擴大
LED光源堅固耐用,精度高穩(wěn)定性好
特強SpectroDens Basic分光密度儀基礎版 TECHKON便攜式彩色密度儀 密度版可測CMYK專色密度網(wǎng)點疊印印刷反差
名稱:SpectroDens Basic 分光密度儀基礎版
品牌:TECHKON 特強(德國)
介紹:
新款SpectroDens繼承了上一代的優(yōu)良性能,操作界面進一步優(yōu)化,外觀手感更加人性化,新增了M1測量條件,符合新的國際標準,是印刷品顏色測量、油墨配色、質量檢驗的優(yōu)選工具。
SpectroDens有三種版本可供選擇,Baisc基礎版(只有密度功能),Advanced高級版(可以測密度和色差),
Premium旗艦版(可以掃描測量、紙張參數(shù)等),用戶可根據(jù)實際應用需求進行選擇。

特點:
德國制造,原裝進口,設計新穎,堅固耐用
新一代系列具有M0、M1、M2、M3測量條件
高解像度光學引擎
符合ISO要求的光學測量結構
可以單點測量,也可以掃描測量
操作界面簡單,方便操作
可以自定義標準顏色數(shù)據(jù)庫
參數(shù):
| 光學結構 | 0/45° |
| 光譜范圍 | 400-700nm,10nm解析度,精細度達3nm |
| 測量孔徑 | 標準3mm,可選配1.5mm小孔徑 |
| 測量光源 | LED,符合ISO 13655的M0、M1、M2、M3測量條件 |
| 測量時間 | 測量時間1秒,掃描模式最長12秒 |
| 白色參考 | 絕對和相對 |
| 照明類型 | A,C,D50,D65,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11 |
| 光學視角 | 2°,10° |
| 密度濾鏡 | DIN 16536,DIN 16536 NB,ISO/ANSI T,ISO/ANSI I,ISO E,專色密度Dmax |
| 密度范圍 | 0.00-2.50D |
| 重復性 | 0.01D,0.03△Eab |
| 臺間差 | 0.01D,0.3△Eab |
| 屏幕顯示 | 高對比低反光彩色液晶屏,320×240像素 |
| 電源 | 可充電鋰電池,100-240V / 45-63Hz |
| 數(shù)據(jù)連接 | 可USB和電腦軟件連接 |
| 重量 | 495g |
| 尺寸 | 185 × 62 × 50mm |
功能:
| SpectroDens Baisc 基礎版 | SpectroDens Advanced 高級版 | SpectroDens Premium 旗艦版 |
| 自動密度 | 自動密度 | 自動密度 |
| CMYK密度測量 | CMYK密度測量 | CMYK密度測量 |
| 網(wǎng)點面積 | 網(wǎng)點面積 | 網(wǎng)點面積 |
| 網(wǎng)點增益 | 網(wǎng)點增益 | 網(wǎng)點增益 |
| 印刷反差 | 印刷反差 | 印刷反差 |
| 疊印率 | 疊印率 | 疊印率 |
| 灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 |
| 重影值 | 重影值 | 重影值 |
| 密度光譜 | 密度光譜 | 密度光譜 |
| 印刷特性曲線 | 印刷特性曲線 | 印刷特性曲線 |
| 專色光譜密度 | 專色光譜密度 | 專色光譜密度 |
| ExPresso mini趨勢功能 | ExPresso mini趨勢功能 | ExPresso mini趨勢功能 |
| Yule-Nielsen網(wǎng)點面積 | Yule-Nielsen網(wǎng)點面積 | Yule-Nielsen網(wǎng)點面積 |
| 反射光譜 | 反射光譜 | |
| CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | |
| InkCheck專色評估 | InkCheck專色評估 | |
| 顏色庫 | 顏色庫 | |
| 符合Gracol G7 灰梯尺測量評估 | 符合Gracol G7 灰梯尺測量評估 | |
| 可存儲20000個樣本數(shù)據(jù) | 可存儲20000個樣本數(shù)據(jù) | |
| 內置掃描功能,可掃描測量2750px色帶 | ||
| ISO-Check: 根據(jù)ISO 12647進行顏色控制 | ||
| Ugra/ Fogra MediaWedge控制條評估 | ||
| CIE Luv, CIE LChuv, CIE xyY, DIN Lab99 | ||
| 同色異譜指數(shù) | ||
| 白度,黃度 | ||
| 合格,不合格評估 | ||
| 油墨遮蓋度 | ||
| 平均值 |
如需了解更多特強TECHKON產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/techkon
發(fā)布時間:2020-04-13 02:00
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術支持,如有相關需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










