CM-2600d/CM-2500d 分光測色計(Konica Minolta 柯尼卡美能達(dá))
名稱:CM-2600d/CM-2500d 分光測色計
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能達(dá)(日本)
介紹:
CM-2600d便攜式分光測色計采用人體工程學(xué)及直觀設(shè)計,使用簡便。
"信息中心"顯示
全球色彩交流網(wǎng)絡(luò)一員
簡潔、精密
數(shù)字化光澤控制
數(shù)字化UV控制
兩種測量口徑,可測量各種尺寸的樣品
主要用途:適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域。

特點:
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。先進(jìn)的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計理念。追求免維修化的設(shè)計理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。*具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測色計。
可以各種角度測量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動的小巧輕便的機(jī)身可根據(jù)測量表面的狀況多角度測量。
彩色交流界面。符合各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學(xué)系統(tǒng)采用搭載積分球的擴(kuò)散照明0°受光方式。
精確定位測量目標(biāo)。除明亮的取景器和便攜、時尚的機(jī)身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉(zhuǎn)換測量。
參數(shù):
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) | |
色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實現(xiàn)USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、專用AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145, | 白色校正板CM-A145, |
?8mm目標(biāo)罩CM-A146, | ?8mm目標(biāo)罩CM-A146, | |
USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, | USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, | |
電源適配器AC-A305, | 電源適配器AC-A305, | |
5號電池×4 | 5號電池×4, | |
?3mm目標(biāo)罩 | ||
CM-A147 | ||
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 | |
色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 | ||
如需了解更多柯尼卡美能達(dá)產(chǎn)品,歡迎訪問http://ibetter.com/km
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










