首頁(yè)
ꄲ
品牌1
ꄲ
TECHKON特強(qiáng)
ꄲ
TECHKON儀器
ꄲ
特強(qiáng)SpectroDens Premium分光密度儀旗艦版 TECHKON便攜式色差儀 可測(cè)密度網(wǎng)點(diǎn)LAB色差△E紙張參數(shù)掃描測(cè)量
?客戶關(guān)注度:0
德國(guó)進(jìn)口,旗艦版的更多功能可滿足更多測(cè)試需求
M0/M1/M2/M3測(cè)量條件符合新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
可測(cè)密度色差、同色異譜指數(shù)、紙張參數(shù)等
可用于印刷品顏色檢測(cè)、油墨配色、質(zhì)量檢驗(yàn)等
M0/M1/M2/M3測(cè)量條件符合新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
可測(cè)密度色差、同色異譜指數(shù)、紙張參數(shù)等
可用于印刷品顏色檢測(cè)、油墨配色、質(zhì)量檢驗(yàn)等
特強(qiáng)SpectroDens Premium分光密度儀旗艦版 TECHKON便攜式色差儀 可測(cè)密度網(wǎng)點(diǎn)LAB色差△E紙張參數(shù)掃描測(cè)量
名稱:SpectroDens Premium 分光密度儀旗艦版
品牌:TECHKON 特強(qiáng)(德國(guó))
介紹:
新款SpectroDens繼承了上一代的優(yōu)良性能,操作界面進(jìn)一步優(yōu)化,外觀手感更加人性化,新增了M1測(cè)量條件,符合新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),是印刷品顏色測(cè)量、油墨配色、質(zhì)量檢驗(yàn)的優(yōu)選工具。
SpectroDens有三種版本可供選擇,Baisc基礎(chǔ)版(只有密度功能),Advanced高級(jí)版(可以測(cè)密度和色差),
Premium旗艦版(可以掃描測(cè)量、紙張參數(shù)等),用戶可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用需求進(jìn)行選擇。

特點(diǎn):
德國(guó)制造,原裝進(jìn)口,設(shè)計(jì)新穎,堅(jiān)固耐用
新一代系列具有M0、M1、M2、M3測(cè)量條件
高解像度光學(xué)引擎
符合ISO要求的光學(xué)測(cè)量結(jié)構(gòu)
可以單點(diǎn)測(cè)量,也可以掃描測(cè)量
操作界面簡(jiǎn)單,方便操作
可以自定義標(biāo)準(zhǔn)顏色數(shù)據(jù)庫(kù)
參數(shù):
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45° |
| 光譜范圍 | 400-700nm,10nm解析度,精細(xì)度達(dá)3nm |
| 測(cè)量孔徑 | 標(biāo)準(zhǔn)3mm,可選配1.5mm小孔徑 |
| 測(cè)量光源 | LED,符合ISO 13655的M0、M1、M2、M3測(cè)量條件 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 測(cè)量時(shí)間1秒,掃描模式最長(zhǎng)12秒 |
| 白色參考 | 絕對(duì)和相對(duì) |
| 照明類(lèi)型 | A,C,D50,D65,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11 |
| 光學(xué)視角 | 2°,10° |
| 密度濾鏡 | DIN 16536,DIN 16536 NB,ISO/ANSI T,ISO/ANSI I,ISO E,專(zhuān)色密度Dmax |
| 密度范圍 | 0.00-2.50D |
| 重復(fù)性 | 0.01D,0.03△Eab |
| 臺(tái)間差 | 0.01D,0.3△Eab |
| 屏幕顯示 | 高對(duì)比低反光彩色液晶屏,320×240像素 |
| 電源 | 可充電鋰電池,100-240V / 45-63Hz |
| 數(shù)據(jù)連接 | 可USB和電腦軟件連接 |
| 重量 | 495g |
| 尺寸 | 185 × 62 × 50mm |
功能:
| SpectroDens Baisc 基礎(chǔ)版 | SpectroDens Advanced 高級(jí)版 | SpectroDens Premium 旗艦版 |
| 自動(dòng)密度 | 自動(dòng)密度 | 自動(dòng)密度 |
| CMYK密度測(cè)量 | CMYK密度測(cè)量 | CMYK密度測(cè)量 |
| 網(wǎng)點(diǎn)面積 | 網(wǎng)點(diǎn)面積 | 網(wǎng)點(diǎn)面積 |
| 網(wǎng)點(diǎn)增益 | 網(wǎng)點(diǎn)增益 | 網(wǎng)點(diǎn)增益 |
| 印刷反差 | 印刷反差 | 印刷反差 |
| 疊印率 | 疊印率 | 疊印率 |
| 灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 | 灰平衡和色彩平衡 |
| 重影值 | 重影值 | 重影值 |
| 密度光譜 | 密度光譜 | 密度光譜 |
| 印刷特性曲線 | 印刷特性曲線 | 印刷特性曲線 |
| 專(zhuān)色光譜密度 | 專(zhuān)色光譜密度 | 專(zhuān)色光譜密度 |
| ExPresso mini趨勢(shì)功能 | ExPresso mini趨勢(shì)功能 | ExPresso mini趨勢(shì)功能 |
| Yule-Nielsen網(wǎng)點(diǎn)面積 | Yule-Nielsen網(wǎng)點(diǎn)面積 | Yule-Nielsen網(wǎng)點(diǎn)面積 |
| 反射光譜 | 反射光譜 | |
| CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | CIE Lab,CIE XYZ ΔE,ΔE1994,ΔEcmc,ΔE2000 | |
| InkCheck專(zhuān)色評(píng)估 | InkCheck專(zhuān)色評(píng)估 | |
| 顏色庫(kù) | 顏色庫(kù) | |
| 符合Gracol G7 灰梯尺測(cè)量評(píng)估 | 符合Gracol G7 灰梯尺測(cè)量評(píng)估 | |
| 可存儲(chǔ)20000個(gè)樣本數(shù)據(jù) | 可存儲(chǔ)20000個(gè)樣本數(shù)據(jù) | |
| 內(nèi)置掃描功能,可掃描測(cè)量2750px色帶 | ||
| ISO-Check: 根據(jù)ISO 12647進(jìn)行顏色控制 | ||
| Ugra/ Fogra MediaWedge控制條評(píng)估 | ||
| CIE Luv, CIE LChuv, CIE xyY, DIN Lab99 | ||
| 同色異譜指數(shù) | ||
| 白度,黃度 | ||
| 合格,不合格評(píng)估 | ||
| 油墨遮蓋度 | ||
| 平均值 |
如需了解更多特強(qiáng)TECHKON產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)http://m.yuyuhome.cn/techkon
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 02:20
所有產(chǎn)品提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










