?客戶關(guān)注度:0
優(yōu)萊博Julabo FT903投入式冷卻循環(huán)器
名稱:FT903投入式冷卻循環(huán)器
品牌:JULABO 優(yōu)萊博(德國(guó))
介紹:
FT 系列投入式冷卻器,溫度范圍:-100 ~ +30℃
投入式冷卻器可使液體快速冷卻至低溫或者低溫,可替代干冰進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)
由于冷卻功率集中在冷卻頭上,冷卻效率高,占用體積小,降溫速度快
與 JULABO 加熱循環(huán)器配合使用 , 可以將系統(tǒng)溫度降低到室溫以下工作 ( 詳見投入式冷卻器應(yīng)用案例 )
浸入式冷卻頭由高 品質(zhì)不銹鋼制成
FT402 和 FT902 具有數(shù)字化的溫度設(shè)定和顯示,可以準(zhǔn)確控制外部體系的溫度 ( 標(biāo)準(zhǔn)配置已經(jīng)含外部 PT 100 溫度傳感器: 200xØ6 mm,不銹鋼,1.5m 電纜)
FT402 和 FT902 的溫度顯示分辨率 : 0.1℃
參數(shù):
| 訂貨號(hào) | 9650893 | |||||||||||
| 型號(hào) | FT903 | |||||||||||
| 分類 | 浸入式冷卻器 | |||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -90 ~ +30 | |||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±1 | |||||||||||
| 溫度顯示 | LED | |||||||||||
| 制冷功率 | °C 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 kW 0.3 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.05 |
|||||||||||
| 環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | |||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R404A | |||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 310 | |||||||||||
| R404A 全Q變暖潛能值 | 3922 | |||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.216 | |||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R23 | |||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 110 | |||||||||||
| R23 全Q變暖潛能值 | 14800 | |||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.628 | |||||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 38x 55 x 60 | |||||||||||
| 重量(kg) | 50 | |||||||||||
| 冷卻頭尺寸 | 5. 6x 14 (Hx Ø) cm | |||||||||||
| 連接管長(zhǎng)度 (L) cm | 160 | |||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||
如需了解更多JULABO優(yōu)萊博產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/julabo
發(fā)布時(shí)間:2022-11-03 15:30
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










