?客戶關(guān)注度:0
大龍MicroPette Plus Multi-channel全消毒手動多道移液器
名稱:MicroPette Plus Multi-channel全消毒手動多道移液器
品牌:大龍 DLAB
介紹:
量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
每道管嘴都配有獨(dú)立活塞裝置,方便維修保養(yǎng)
管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異
與大多數(shù)品牌管嘴兼容
參數(shù):
| 8道可調(diào)式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 | 允許最大隨機(jī)誤差 | ||
| (不準(zhǔn)確度) | (不精確度) | |||||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| 12道可調(diào)式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 | 允許最大隨機(jī)誤差 | ||
| (不準(zhǔn)確度) | (不精確度) | |||||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
編號:
|
MicroPette Plus 全消毒手動8道可調(diào)式移液器 |
|
| 產(chǎn)品編號 | 量程 |
| 7030303004 | 0.5-10μl |
| 7030303006 | 5-50μl |
| 7030303012 | 50-300μl |
|
MicroPette Plus 全消毒手動12道可調(diào)式移液器 |
|
| 產(chǎn)品編號 | 量程 |
| 7030304004 | 0.5-10μl |
| 7030304006 | 5-50μl |
| 7030304012 | 50-300μl |
如需了解更多DLAB大龍產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/dlab
發(fā)布時間:2023-01-06 14:03
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










