?客戶關注度:0
力辰101202系列電熱恒溫干燥箱
名稱:101202系列電熱恒溫干燥箱
品牌:力辰 LICHEN
介紹:
力辰科技101/202系列電熱鼓風干燥箱采用工作室內空氣通過電加熱后,經風機強制旋轉式循環(huán),在工作區(qū)與被加 熱物體進行均勻的熱量交換的方式,達到恒溫培養(yǎng)或干燥的目的。具有造型新穎,工藝先進,控溫精確,性能穩(wěn)定,容易 維護,操作方便等特點。
特點:
PID控溫技術,LED數(shù)碼管顯示設定溫度及當前溫度,清晰直觀
具有定時、超溫報警、溫度偏差修整、控溫自整定等功能
左側電熱管加熱,底部無熱源,控溫精準,安全性高
獨立的風機開關,風機耐高溫耐腐蝕,能連續(xù)長時間工作
工作室采用優(yōu)質不銹鋼板(B系列)或鍍鋅板制作,四角圓弧設計,隔板
可自由裝卸,易于清潔
采用雙層加厚玻璃大視窗,工作室內情況一目了然
冷軋鋼外殼,采用靜電噴塑處理工藝,抗腐蝕、耐老化
備注:帶B為不銹鋼內膽,不帶B為鍍鋅鐵內膽。
參數(shù):
| 產品型號 | 202-00S/202-00BS | 101-00S/101-00BS | 101-0S/101-0BS | 101-1S/101-1BS | 101-2S/101-2BS | 101-3S/101-3BS | 202-00T |
| 輸入電源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V/50HZ |
| 功率 | 600W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 600 |
| 顯示方式 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 | LED數(shù)碼管 |
| 溫控范圍 | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ | RT+5~300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1 |
| 溫度均勻度 | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) | ±2%(測試點為100℃) |
| 鼓風功能 | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / |
| 定時范圍 | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h | 0-999h |
| 工作室尺寸 | 250*250*250mm | 250*250*250mm | 350*350*350mm | 350*450*450mm | 450*550*550mm | 500*600*700mm | 250*250*250mm |
| 有效容積 | 15.6L | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 15.6L |
| 標配隔板數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15 |
| 隔板層數(shù)上限 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
| 凈重 | 17Kg | 17Kg | 26Kg | 41Kg | 48Kg | 58Kg | 17Kg |
| 產品尺寸 | 460*400*400mm | 530*400*390mm | 640*500*500mm | 740*500*600mm | 840*600*700mm | 900*660*860mm | 370*400*560mm |
如需了解更多力辰LICHEN產品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/lichen
發(fā)布時間:2023-04-26 13:06
所有產品提供專業(yè)的技術支持,如有相關需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










