?客戶關(guān)注度:0
力辰通風(fēng)柜
名稱:通風(fēng)柜
品牌:力辰 LICHEN
介紹:
力辰科技通風(fēng)柜采用風(fēng)機(jī)抽取氣體形成負(fù)壓,使室內(nèi)空氣通過(guò)柜門(mén)流入柜體的方式,將有害氣體排出,從而保護(hù)使用者安全。主要用于實(shí)驗(yàn)室中,需要將有害氣體排出,并對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中需要清洗和排污的一種實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備。
特點(diǎn):
空氣吸入量大,通風(fēng)柜內(nèi)氣體不流入室內(nèi)
圓形排氣出口,套管連接,減少氣體擾流
4mm玻璃視窗,開(kāi)啟高度無(wú)極任意停留,定位靈活方便
工作臺(tái)前后配有彈簧式上下移門(mén),定位靈活方便
配備4個(gè)萬(wàn)向輪,便于設(shè)備移動(dòng)和放置
不銹鋼工作臺(tái)面,耐腐蝕、不產(chǎn)塵
參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | SW-TFG-12 | SW-TFG-15 | SW-TFG-18 |
| 輸入電源 | AC220V | AC220V | AC220V |
| 頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 整機(jī)功率 | 500W | 600W | 800W |
| 照明強(qiáng)度 | ≥300LX | ≥300LX | ≥300LX |
| 平均風(fēng)速門(mén)內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s |
| 平均風(fēng)速中側(cè) | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s |
| 平均風(fēng)速里側(cè) | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s |
| 吸入風(fēng)速 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 | 0.35±0.025 |
| 氣密度 | ≤106m/s | ≤106m/s | ≤106m/s |
| 排風(fēng)速度 | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| 振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μm | ≤0.5μm | ≤0.5μm |
| 排風(fēng)方式 | 上排 | 上排 | 上排 |
| 排水速度 | 0.25-0.45m/s | 0.25-0.45m/s | 0.25-0.45m/s |
| 工作臺(tái)高度 | 760mm | 760mm | 760mm |
| 工作區(qū)域尺寸 | 1030×700×600mm | 1330×700×600mm | 1630×700×600mm |
| 工作噪音 | 65db | 65db | 65db |
| 凈重 | 200 | 220 | 250 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1200×750×1950mm | 1500×750×1950mm | 1800×750×1950mm |
如需了解更多力辰LICHEN產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)http://m.yuyuhome.cn/lichen
發(fā)布時(shí)間:2023-05-09 12:47
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










