首頁
ꄲ
品牌1
ꄲ
X-Rite 愛色麗
ꄲ
X-Rite其他儀器軟件
ꄲ
愛色麗InkFormulation PrinterBasic配色軟件印刷廠基礎(chǔ)版 X-Rite油墨配色系統(tǒng)IFS 快速專色配制配方修正
?客戶關(guān)注度:0
可進(jìn)行快速配色,配方計(jì)算、配方修正
可測量讀數(shù)或輸入Lab作為標(biāo)準(zhǔn)
可測量讀數(shù)或輸入Lab作為標(biāo)準(zhǔn)
愛色麗InkFormulation PrinterBasic配色軟件印刷廠基礎(chǔ)版 X-Rite油墨配色系統(tǒng)IFS 快速專色配制配方修正
名稱:InkFormulation PrinterBasic配色軟件
品牌:X-Rite 愛色麗(美國)
介紹:
InkFormulationPrinterBasic印刷廠基礎(chǔ)版是為中小型印刷公司設(shè)計(jì)的性價(jià)比高的系統(tǒng)。利用您首選的油墨供應(yīng)商所提供的數(shù)據(jù)庫,可輕松、快速地配出自定義的油墨。配合愛色麗色彩便攜式設(shè)備使用,對(duì)于先前無法正確調(diào)整的室內(nèi)配色功能的打印機(jī)來說,該解決方案是理想的選擇。

| 功能 | 印刷廠基礎(chǔ)版 PrinterBasic |
印刷廠專業(yè)版 PrinterPro |
油墨廠完整版 Manufacturer |
網(wǎng)絡(luò)共享版 Online |
| 色種建立(色種數(shù)據(jù)庫) | - | - | √ | √ |
| 白墨支持 | - | √ | √ | √ |
| 粘度校正(柔印,凹?。?/span> | √ | √ | √ | √ |
| 基礎(chǔ)物料 | - | √ | √ | √ |
| 厚度校正 | - | √ | √ | √ |
| 分裝系統(tǒng) | Optional | Optional | √ | √ |
| 配方計(jì)算 | √ | √ | √ | √ |
| 配方修正 | √ | √ | √ | √ |
| Lab輸入 | √ | √ | √ | √ |
| 人工配方輸入 | √ | √ | √ | √ |
| 配色面板 | - | √ | √ | √ |
| 匹配 | - | - | √ | √ |
| 色種組 | - | √ | √ | √ |
| 改變墨層厚度 | √ | √ | √ | √ |
| 改變粘度 | √ | √ | √ | √ |
| 油墨量修正 | - | √ | √ | √ |
| 本地?cái)?shù)據(jù)庫 | 1 | √ | √ | Server |
| 中央數(shù)據(jù)庫(通過LAN共享) | - | Optional | Optional | Server |
| 外部數(shù)據(jù)庫(通過互連網(wǎng)共享) | - | - | - | Server |
| 配方數(shù)據(jù)庫 | √ | √ | √ | Server |
| 色種數(shù)據(jù)庫 | √ | √ | √ | Server |
| 基材數(shù)據(jù)庫 | - | √ | √ | Server |
| 厚度目標(biāo)數(shù)據(jù)庫 | - | √ | √ | Server |
| 基礎(chǔ)物料數(shù)據(jù)庫 | - | Optional | √ | Server |
| 剩余油墨數(shù)據(jù)庫 | - | √ | √ | Server |
| 輸入/輸出配方 | 輸入 | √ | √ | √ |
| 輸入/輸出色種 | 輸入 | 輸入 | √ | √ |
| 輸入輸出基材 | 輸入 | 輸入 | √ | √ |
| 輸入/輸出基礎(chǔ)物料 | - | 可選 | √ | √ |
| ColorNet | - | √ | √ | √ |
| CxF | √ | √ | √ | √ |
| 輸入愛色麗ColorMaster數(shù)據(jù)庫 | √ | √ | √ | √ |
| 用戶定義打印 | - | √ | √ | √ |
| 在線幫助 | √ | √ | √ | √ |
| 單元管理 | - | √ | √ | √ |
| 用戶管理 | - | √ | √ | √ |
| 備份功能 | √ | √ | √ | √ |
| 顏色庫(PANTONE,HKS等) | √ | √ | √ | √ |
| ColorQuality 6 Pro | - | √ | √ | - |
| ColorQuality 6 Online | - | - | - | √ |
如需了解更多愛色麗產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/xrite
發(fā)布時(shí)間:2025-10-10 23:28
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










