?客戶關(guān)注度:0
優(yōu)萊博Julabo FLW20006冷卻循環(huán)器
名稱:FLW20006冷卻循環(huán)器
品牌:JULABO 優(yōu)萊博(德國)
介紹:
FL系列冷水機 / 恒溫循環(huán)器,溫度范圍:-20~+40℃
22 種機型,制冷功率可達≤20kW,適用于實驗室及工業(yè)應(yīng)用
功率可達≤20kW
可以從儀器頂部加水操作方便
液位指示(全系列)
壓力顯示(FL1201 以上機型)
大內(nèi)充容積
允許回水溫度為 ≤80℃
介質(zhì)可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
參數(shù):
| 訂貨號 | 9676200 | |||||
| 型號 | FLW20006 | |||||
| 分類 | 冷卻循環(huán)器 | |||||
| 溫度范圍(°C) | -20~ +40 | |||||
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.5 | |||||
| 設(shè)置 /顯示分辨率 | 0.1 | |||||
| 溫度顯示 | LED | |||||
| 制冷功率 | °C 20 10 0 -10 -20 kW 20 15 12 7 3 |
|||||
| 泵流量(L/min) | 80 | |||||
| 泵壓力 (bar) | 0.8-6.0 | |||||
| 泵連接 | G1 1/4" | |||||
| 內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 1" | |||||
| 充液體積(L) | 15~37 | |||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R404A | |||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 2500 | |||||
| R404A 全Q變暖潛能值 | 3922 | |||||
| 1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 9.805 | |||||
| 通訊接口 | RS232 | |||||
| Optional Profibus | ||||||
| 環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | |||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 95 x 115 x 161 | |||||
| 重量(kg) | 360 | |||||
| 聲壓級(距離1m)(dBA) | ≤69 | |||||
| 描述 | 適用液體:水,乙二醇混合物,JULABO Thermal浴液。 | |||||
| 單元連接 | 2 個內(nèi)徑為 1"的寶塔接頭. (泵接口為 G1 1/4" 外螺紋). 冷卻水接頭為G3/4"外螺紋轉(zhuǎn)為適用于內(nèi)徑為1/2"的寶塔接頭 | |||||
| 制冷壓縮方式 | 水冷 | |||||
如需了解更多JULABO優(yōu)萊博產(chǎn)品,歡迎訪問http://m.yuyuhome.cn/julabo
發(fā)布時間:2022-11-03 11:00
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










